<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments for :: JeteBlog ::</title>
	<link>http://jeteblog.com</link>
	<description>... Eeny, meeny, miny, moe...</description>
	<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 17:09:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>Comment on Veo Veo by Aninimo</title>
		<link>http://jeteblog.com/2008/05/26/veo-veo-22/#comment-2528</link>
		<dc:creator>Aninimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 11:36:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://jeteblog.com/2008/05/26/veo-veo-22/#comment-2528</guid>
		<description>La luz, es lo mejor de este tipo, es tan real, no es directa, pero se expande de manera misteriosa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La luz, es lo mejor de este tipo, es tan real, no es directa, pero se expande de manera misteriosa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Cuál es el español más &#8220;correcto&#8221;? by yo pienso</title>
		<link>http://jeteblog.com/2007/08/16/%c2%bfcual-es-el-espanol-mas-correcto/#comment-2527</link>
		<dc:creator>yo pienso</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 16:35:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://jeteblog.com/2007/08/16/%c2%bfcual-es-el-espanol-mas-correcto/#comment-2527</guid>
		<description>En los colegios latinoamericanos se enseña como correcto un Español diferente al que se enseña en los Institutos Españoles, pero, cual es el mas hablado? el Latinoamericano, ya que se calcula que es el que es enseñado a cerca de 300 millones de personas principalmente en america, mientras que el que se suele dar en España, y hablado en europa en general, solo es utilizado por alrededor de 100 millones d personas...   yo pienso que, deberian eliminar muchas cosas del idioma español en general, ya que solo dificultan mas el uso y aprendizaje del español, aparte de separar mas unos paises de otros, llegando hasta el punto de formar parte de las razones que suelen utilizar muchas personas para justificar su xenofobia....// unidos somos mas fuertes, paises como EEUU, Reino Unido, Australia, Brazil, Portugal etc ..deberian hacer lo mismo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En los colegios latinoamericanos se enseña como correcto un Español diferente al que se enseña en los Institutos Españoles, pero, cual es el mas hablado? el Latinoamericano, ya que se calcula que es el que es enseñado a cerca de 300 millones de personas principalmente en america, mientras que el que se suele dar en España, y hablado en europa en general, solo es utilizado por alrededor de 100 millones d personas&#8230;   yo pienso que, deberian eliminar muchas cosas del idioma español en general, ya que solo dificultan mas el uso y aprendizaje del español, aparte de separar mas unos paises de otros, llegando hasta el punto de formar parte de las razones que suelen utilizar muchas personas para justificar su xenofobia&#8230;.// unidos somos mas fuertes, paises como EEUU, Reino Unido, Australia, Brazil, Portugal etc ..deberian hacer lo mismo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cuento del Viernes - El Principito by AaiiuUh</title>
		<link>http://jeteblog.com/2007/04/20/cuento-del-viernes-el-principito/#comment-2526</link>
		<dc:creator>AaiiuUh</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 18:26:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://jeteblog.com/2007/04/20/cuento-del-viernes-el-principito/#comment-2526</guid>
		<description>Yo lo lei en 6to y ahora en 7mo de nuevo y no lo entendi     :S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo lo lei en 6to y ahora en 7mo de nuevo y no lo entendi     :S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Dibujos increíbles by andres</title>
		<link>http://jeteblog.com/2007/11/27/dibujos-increibles/#comment-2525</link>
		<dc:creator>andres</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 19:09:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://jeteblog.com/2007/11/27/dibujos-increibles/#comment-2525</guid>
		<description>muyyyyyyyyyyyyy buenOs tus dIbuJOS madame unos a mi correo  y muy bacano men sique asi yegaras lejos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muyyyyyyyyyyyyy buenOs tus dIbuJOS madame unos a mi correo  y muy bacano men sique asi yegaras lejos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Simuladores de Vuelo (actualizado) by rafael</title>
		<link>http://jeteblog.com/2007/09/18/simuladores-de-vuelo/#comment-2524</link>
		<dc:creator>rafael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 19:02:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://jeteblog.com/2007/09/18/simuladores-de-vuelo/#comment-2524</guid>
		<description>hola a todos solo kiero saber donde consegir una cabina de vuelo como esa lo antes posible                                 me estoi volviendo LOKO buscando en google en ebay ...       y nada de nada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola a todos solo kiero saber donde consegir una cabina de vuelo como esa lo antes posible                                 me estoi volviendo LOKO buscando en google en ebay &#8230;       y nada de nada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Veo Veo Solución by WENDY</title>
		<link>http://jeteblog.com/2007/12/21/veo-veo-solucion/#comment-2523</link>
		<dc:creator>WENDY</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 04:06:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://jeteblog.com/2007/12/21/veo-veo-solucion/#comment-2523</guid>
		<description>MUY BUENAS ESCULTURAS OJALA Y TODOS TENGAMOS ESTOS GUSTOS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MUY BUENAS ESCULTURAS OJALA Y TODOS TENGAMOS ESTOS GUSTOS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Enigma del miércoles&#8230; para todo el verano :p by kershua</title>
		<link>http://jeteblog.com/2008/07/23/enigma-del-miercoles-para-todo-el-verano-p/#comment-2522</link>
		<dc:creator>kershua</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 02:22:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://jeteblog.com/2008/07/23/enigma-del-miercoles-para-todo-el-verano-p/#comment-2522</guid>
		<description>Y yo ke estab pensando en potencias de 12?? no se nose de ke va lo de los tornillos? me conevence lo de los numeros de puertas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y yo ke estab pensando en potencias de 12?? no se nose de ke va lo de los tornillos? me conevence lo de los numeros de puertas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lo malo de la Tecnología&#8230; by youu</title>
		<link>http://jeteblog.com/2008/06/19/lo-malo-de-la-tecnologia/#comment-2521</link>
		<dc:creator>youu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 20:43:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://jeteblog.com/2008/06/19/lo-malo-de-la-tecnologia/#comment-2521</guid>
		<description>la tecnoo es mala wey okk?
se akboo la cosaa ook weii?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la tecnoo es mala wey okk?<br />
se akboo la cosaa ook weii?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tus fotos!! by Julia</title>
		<link>http://jeteblog.com/2007/06/28/tus-fotos/#comment-2520</link>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 13:42:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://jeteblog.com/2007/06/28/tus-fotos/#comment-2520</guid>
		<description>Bastante buena la pagina,un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bastante buena la pagina,un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on [Humor] Los diputados by Nxo</title>
		<link>http://jeteblog.com/2008/10/14/humor-los-diputados/#comment-2519</link>
		<dc:creator>Nxo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 01:17:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://jeteblog.com/2008/10/14/humor-los-diputados/#comment-2519</guid>
		<description>Está currado, a mi me hace gracia. Al menos aquí se lo toman con humor, y tampoco tiran puyas a los otros como hacen los grandes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Está currado, a mi me hace gracia. Al menos aquí se lo toman con humor, y tampoco tiran puyas a los otros como hacen los grandes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.367 seconds -->
